Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12173
Web Content Viewer
Основно месечно заплащане и ДВПР на ръководния състав на ИАИЕУ за 2024 г.
Дата на публикуване:
07.02.2025
Последна актуализация:
07.02.2025
Спазвайки принципите за откритост и прозрачност в работата на държавната администрация, и в контекста на засиления обществен интерес, публикуваме данни за основното месечно заплащане и допълнителното възнаграждение за постигнати резултати (ДВПР) на ръководния екип на Агенцията за 2024 г.
Основно месечно заплащане и ДВПР на ръководния състав на ИАИЕУ за 2024 г.:
Длъжност | ОМЗ 1Q'2024 | ДВПР 1Q'2024 | ОМЗ 2Q'2024 | ДВПР 2Q'2024 | ОМЗ 3Q'2024 | ДВПР 3Q'2024 | ОМЗ 4Q'2024 | ДВПР 4Q'2024 |
и. д. Изпълнителен директор | 4400 | 8000 | 4400 | 0 | 4400 | 9000 | 4400 | 0 |
Главен секретар | 4395 | 5386 | 4395 | 5637 | 4395 | 6275 | 4395 | 3000 |
Служител по МИС | 4126 | 8704 | 4126 | 8834 | 4126 | 8696 | 4126 | 2000 |
Финансов контрольор | 3372 | 3069 | 3372 | 3434 | 3372 | 3696 | 3372 | 1800 |
Звено за сигурността на информацията | 4080 | 3672 | 4080 | 4000 | 4080 | 5000 | 4080 | 2000 |
Директор АПФО | 4470 | 4824 | 4470 | 5300 | 4470 | 5000 | 4470 | 2000 |
н-к отдел АПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
н-к отдел ЧР | 3850 | 4107 | 3850 | 5008 | 3850 | 4200 | 3850 | 1724 |
н-к отдел БФ | 3930 | 0 | 3930 | 0 | 467 | 0 | 3400 | 1724 |
н-к отдел УС | 3700 | 3999 | 3700 | 5000 | 3700 | 3751 | 3700 | 1724 |
н-к отдел ОП | 467 | 0 | 467 | 5200 | 3680 | 4500 | 3680 | 1724 |
Директор ОНПС | 4120 | 4824 | 4120 | 5146 | 4120 | 4988 | 4120 | 2000 |
н-к отдел ИСУ | 0 | 0 | 4080 | 4258 | 4080 | 4488 | 4080 | 1309 |
н-к отдел УПЕЕСМ | 467 | 0 | 3250 | 4208 | 3250 | 4489 | 3250 | 1691 |
н-к отдел "Пасивна инфраструктура" | 3650 | 3348 | 3650 | 3386 | 3650 | 4488 | 3650 | 1314 |
н-к отдел УПДХЧО | 4330 | 3289 | 4330 | 4208 | 4330 | 4490 | 4330 | 1935 |
Директор Киберсигурсност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
н-к отдел НЕРИКС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
н-к отдел Оперативно наблюдение и киберсигурност |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Директор ГДЕ | 4234 | 0 | 4234 | 3810 | 4234 | 5000 | 4234 | 2000 |
н-к отдел ИТС | 3910 | 365 | 3910 | 3010 | 3910 | 3138 | 3910 | 1058 |
ТД "Сердика" | 3289 | 4419 | 3289 | 3710 | 3289 | 4311 | 3289 | 1500 |
ТД "Мизия" | 3289 | 3919 | 3289 | 3810 | 3289 | 4311 | 3289 | 1500 |
ТД "Тракия" | 3289 | 3919 | 3289 | 3810 | 3289 | 4311 | 3289 | 1500 |